Olympus 4th Gen Multi-Zone Condensers Comparison
High Efficiency
Multi-Zone Capable
Advanced Inverter Technology
| Feature | Olympus 4th Gen 2-Zone 18K (9K + 9K) View Product → | Olympus 4th Gen 2-Zone 18K (9K + 9K) View Product → | Olympus 4th Gen 2-Zone 21K (9K + 12K) View Product → | Olympus 4th Gen 2-Zone 24K (12K + 12K) View Product → | Olympus 4th Gen 3-Zone 27K (9K + 9K + 9K) View Product → | Olympus 4th Gen 2-Zone 18K (9K + 9K) View Product → | Olympus 4th Gen 2-Zone 21K (9K + 12K) View Product → | Olympus 4th Gen 2-Zone 27K (9K + 18K) View Product → | Olympus 4th Gen 2-Zone 24K (12K + 12K) View Product → | Olympus 4th Gen 2-Zone 30K (12K + 18K) View Product → | Olympus 4th Gen 2-Zone 36K (18K + 18K) View Product → | Olympus 4th Gen 3-Zone 27K (9K + 9K + 9K) View Product → | Olympus 4th Gen 3-Zone 30K (9K + 9K + 12K) View Product → | Olympus 4th Gen 3-Zone 36K (9K + 9K + 18K) View Product → | Olympus 4th Gen 3-Zone 33K (9K + 12K + 12K) View Product → | Olympus 4th Gen 3-Zone 36K (12K + 12K + 12K) View Product → | Olympus 4th Gen 4-Zone 36K (9K + 9K + 9K + 9K) View Product → | Olympus 4th Gen 2-Zone 18K (9K + 9K) View Product → | Olympus 4th Gen 2-Zone 21K (9K + 12K) View Product → | Olympus 4th Gen 2-Zone 27K (9K + 18K) View Product → | Olympus 4th Gen 2-Zone 33K (9K + 24K) View Product → | Olympus 4th Gen 2-Zone 24K (12K + 12K) View Product → | Olympus 4th Gen 2-Zone 30K (12K + 18K) View Product → | Olympus 4th Gen 2-Zone 36K (12K + 24K) View Product → | Olympus 4th Gen 2-Zone 36K (18K + 18K) View Product → | Olympus 4th Gen 2-Zone 42K (18K + 24K) View Product → | Olympus 4th Gen 2-Zone 48K (24K + 24K) View Product → | Olympus 4th Gen 3-Zone 27K (9K + 9K + 9K) View Product → | Olympus 4th Gen 3-Zone 30K (9K + 9K + 12K) View Product → | Olympus 4th Gen 3-Zone 36K (9K + 9K + 18K) View Product → | Olympus 4th Gen 3-Zone 42K (9K + 9K + 24K) View Product → | Olympus 4th Gen 3-Zone 33K (9K + 12K + 12K) View Product → | Olympus 4th Gen 3-Zone 39K (9K + 12K + 18K) View Product → | Olympus 4th Gen 3-Zone 45K (9K + 12K + 24K) View Product → | Olympus 4th Gen 3-Zone 45K (9K + 18K + 18K) View Product → | Olympus 4th Gen 3-Zone 36K (12K + 12K + 12K) View Product → | Olympus 4th Gen 3-Zone 42K (12K + 12K + 18K) View Product → | Olympus 4th Gen 3-Zone 48K (12K + 12K + 24K) View Product → | Olympus 4th Gen 3-Zone 48K (12K + 18K + 18K) View Product → | Olympus 4th Gen 4-Zone 36K (9K + 9K + 9K + 9K) View Product → | Olympus 4th Gen 4-Zone 39K (9K + 9K + 9K + 12K) View Product → | Olympus 4th Gen 4-Zone 45K (9K + 9K + 9K + 18K) View Product → | Olympus 4th Gen 4-Zone 42K (9K + 9K + 12K + 12K) View Product → | Olympus 4th Gen 4-Zone 48K (9K + 9K + 12K + 18K) View Product → | Olympus 4th Gen 4-Zone 45K (9K + 12K + 12K + 12K) View Product → | Olympus 4th Gen 4-Zone 48K (12K + 12K + 12K + 12K) View Product → | Olympus 4th Gen 5-Zone 45K (9K + 9K + 9K + 9K + 9K) View Product → | Olympus 4th Gen 5-Zone 48K (9K + 9K + 9K + 9K + 12K) View Product → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SEER2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HSPF2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EER2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Coverage Area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical Requirements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Installation/Physical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refrigerant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensions (W x D x H) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Warranty & Certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warranty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pricing & SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $1993.94 | $2452.94 | $2472.85 | $2492.76 | $2713.41 | $3021.94 | $3041.85 | $3129.71 | $3061.76 | $3149.62 | $3237.48 | $3282.41 | $3302.32 | $3390.18 | $3322.23 | $3342.14 | $3542.88 | $4119.94 | $4139.85 | $4227.71 | $4270.84 | $4159.76 | $4247.62 | $4290.75 | $4335.48 | $4378.61 | $4421.74 | $4380.41 | $4400.32 | $4488.18 | $4531.31 | $4420.23 | $4508.09 | $4551.22 | $4595.95 | $4440.14 | $4528 | $4571.13 | $4615.86 | $4640.88 | $4660.79 | $4748.65 | $4680.7 | $4768.56 | $4700.61 | $4720.52 | $4901.35 | $4921.26 |
| SKU | HVP-O4-2Z-18K-WM-9-9 | HVP-O4-2Z-27K-WM-9-9 | HVP-O4-2Z-27K-WM-9-12 | HVP-O4-2Z-27K-WM-12-12 | HVP-O4-3Z-27K-WM-9-9-9 | HVP-O4-2Z-36K-WM-9-9 | HVP-O4-2Z-36K-WM-9-12 | HVP-O4-2Z-36K-WM-9-18 | HVP-O4-2Z-36K-WM-12-12 | HVP-O4-2Z-36K-WM-12-18 | HVP-O4-2Z-36K-WM-18-18 | HVP-O4-3Z-36K-WM-9-9-9 | HVP-O4-3Z-36K-WM-9-9-12 | HVP-O4-3Z-36K-WM-9-9-18 | HVP-O4-3Z-36K-WM-9-12-12 | HVP-O4-3Z-36K-WM-12-12-12 | HVP-O4-4Z-36K-WM-9-9-9-9 | HVP-O4-2Z-48K-WM-9-9 | HVP-O4-2Z-48K-WM-9-12 | HVP-O4-2Z-48K-WM-9-18 | HVP-O4-2Z-48K-WM-9-24 | HVP-O4-2Z-48K-WM-12-12 | HVP-O4-2Z-48K-WM-12-18 | HVP-O4-2Z-48K-WM-12-24 | HVP-O4-2Z-48K-WM-18-18 | HVP-O4-2Z-48K-WM-18-24 | HVP-O4-2Z-48K-WM-24-24 | HVP-O4-3Z-48K-WM-9-9-9 | HVP-O4-3Z-48K-WM-9-9-12 | HVP-O4-3Z-48K-WM-9-9-18 | HVP-O4-3Z-48K-WM-9-9-24 | HVP-O4-3Z-48K-WM-9-12-12 | HVP-O4-3Z-48K-WM-9-12-18 | HVP-O4-3Z-48K-WM-9-12-24 | HVP-O4-3Z-48K-WM-9-18-18 | HVP-O4-3Z-48K-WM-12-12-12 | HVP-O4-3Z-48K-WM-12-12-18 | HVP-O4-3Z-48K-WM-12-12-24 | HVP-O4-3Z-48K-WM-12-18-18 | HVP-O4-4Z-48K-WM-9-9-9-9 | HVP-O4-4Z-48K-WM-9-9-9-12 | HVP-O4-4Z-48K-WM-9-9-9-18 | HVP-O4-4Z-48K-WM-9-9-12-12 | HVP-O4-4Z-48K-WM-9-9-12-18 | HVP-O4-4Z-48K-WM-9-12-12-12 | HVP-O4-4Z-48K-WM-12-12-12-12 | HVP-O4-5Z-48K-WM-9-9-9-9-9 | HVP-O4-5Z-48K-WM-9-9-9-9-12 |
What's Included (Typical)
Condenser Unit
- Outdoor unit with inverter compressor
- Pre-charged with R-410A refrigerant
- Quick Connect Line Set ports
Remote Control
- Wireless remote for easy operation
- Temperature and mode adjustments
Documentation
- Installation manual
- Owner's manual
- Warranty registration card
Notes & Disclaimers
All specifications are subject to change without notice. Please refer to the official MRCOOL product documentation for the most up-to-date and accurate information. SEER2, HSPF2, and EER2 ratings are based on AHRI certified data. Coverage areas are estimates and may vary based on insulation, climate, and other factors. Prices are MSRP and do not include taxes, shipping, or installation costs.